<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Mag Jeux Video &#187; charts</title>
	<atom:link href="http://www.lemagjeuxvideo.com/tag/charts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lemagjeuxvideo.com</link>
	<description>+ de Jeux + de Frags !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:47:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Meilleures ventes de consoles en France (2010) : GFK fait mentir Sony !</title>
		<link>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/meilleures-ventes-de-consoles-en-france-2010-gfk-fait-mentir-sony/</link>
		<comments>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/meilleures-ventes-de-consoles-en-france-2010-gfk-fait-mentir-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 14:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[En Une]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[consoles]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemagjeuxvideo.com/?p=12635</guid>
		<description><![CDATA[Alors que Sony annonçait fièrement être leader du marché Français en 2010 par le biais de la Playstation 3, l&#8217;institut GFK (plus fiable et, surtout, plus objectif) contredit ces chiffres de manière impitoyable. Car, malgré des ventes en baisse, la Wii conserve son leadership, probablement grâce aux excellentes ventes enregistrées depuis le mois de novembre. Les]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/meilleures-ventes-de-consoles-en-france-2010-gfk-fait-mentir-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charts 2010 : Les éditeurs tiers de retour sur Wii !</title>
		<link>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/charts-2010-les-editeurs-tiers-de-retour-sur-wii/</link>
		<comments>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/charts-2010-les-editeurs-tiers-de-retour-sur-wii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 12:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[En Une]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Focus / Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[éditeurs tiers]]></category>
		<category><![CDATA[gamers]]></category>
		<category><![CDATA[hit parade]]></category>
		<category><![CDATA[liste]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[ventes jeux]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemagjeuxvideo.com/?p=12468</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;année 2011 fut particulièrement riche en sorties de jeux dits « gamers » sur Wii, avec un retour en force des éditeurs tiers. Une tendance amorcée fin 2009 avec l&#8217;arrivée de jeux comme Dead Space Extraction, RE The Darkside Chronicles, Muramasa The Demon Blade, Tales of Symphonia 2 ou encore Call of Duty Modern Warfare. Certains de ces]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/charts-2010-les-editeurs-tiers-de-retour-sur-wii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meilleures ventes de jeux vidéo 2010 : Call of Duty au Top !</title>
		<link>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/meilleures-ventes-de-jeux-video-2010-call-of-duty-au-top/</link>
		<comments>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/meilleures-ventes-de-jeux-video-2010-call-of-duty-au-top/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 13:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[En Une]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[30]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[call of duty]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres de vente]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[meilleurs]]></category>
		<category><![CDATA[psp]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemagjeuxvideo.com/?p=12254</guid>
		<description><![CDATA[Nos amis de VG Chartz viennent de publier le classement des meilleures ventes software de l&#8217;année 2010. Sans surprise, c&#8217;est Call of Duty Black Ops qui s&#8217;impose avec plus de 18,88 millions de ventes, tous supports confondus. Mais derrière, c&#8217;est une véritable &#8220;armée&#8221; Nintendo qui rafle la mise avec, dans l&#8217;ordre, Wii Sports, New Super Mario]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/meilleures-ventes-de-jeux-video-2010-call-of-duty-au-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le rouleau compresseur Wii : 80 millions de consoles vendues !</title>
		<link>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/le-rouleau-compresseur-wii-80-millions-de-consoles-vendues/</link>
		<comments>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/le-rouleau-compresseur-wii-80-millions-de-consoles-vendues/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 13:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[80 millions]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[décembre]]></category>
		<category><![CDATA[mondiales]]></category>
		<category><![CDATA[record de ventes]]></category>
		<category><![CDATA[score]]></category>
		<category><![CDATA[succès]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemagjeuxvideo.com/?p=11795</guid>
		<description><![CDATA[La semaine dernière a encore été particulièrement bonne pour la Wii, qui continue de battre des records de vente. Rien qu&#8217;aux USA, plus de 875 000 consoles se sont écoulées en sept jours, résultats à comparer avec ceux de la Xbox 360 (405 000 ventes) et de la pauvre PS3 (240 000). Flambant succès de la]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/le-rouleau-compresseur-wii-80-millions-de-consoles-vendues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meilleures ventes de consoles Europe : Les pack Wii cartonnent !</title>
		<link>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/meilleures-ventes-de-consoles-europe-les-pack-wii-cartonnent/</link>
		<comments>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/meilleures-ventes-de-consoles-europe-les-pack-wii-cartonnent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 10:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[En Une]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[3 decembre]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[cadeaux]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[consoles]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[meilleures ventes]]></category>
		<category><![CDATA[new mario]]></category>
		<category><![CDATA[pack]]></category>
		<category><![CDATA[pack mario kart]]></category>
		<category><![CDATA[pack wii fit plus]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemagjeuxvideo.com/?p=11573</guid>
		<description><![CDATA[Une fois de plus, la Wii atomise la concurrence sur la période allant du 29 novembre au 3 décembre, grâce à sa forte line-up d&#8217;une part, mais également en raison de la sortie du nouveau pack Wii Fit Plus. En terme de chiffres de vente (Zone Europe/Pal), 511 000 consoles se sont encore écoulées la semaine]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/meilleures-ventes-de-consoles-europe-les-pack-wii-cartonnent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide de Noël 2010 : TOP 20 des meilleurs jeux Wii</title>
		<link>http://www.lemagjeuxvideo.com/en-une/guide-de-noel-2010-top-20-des-meilleurs-jeux-wii/</link>
		<comments>http://www.lemagjeuxvideo.com/en-une/guide-de-noel-2010-top-20-des-meilleurs-jeux-wii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 09:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.B</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Une]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Focus / Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[fin d'année]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[hit parade]]></category>
		<category><![CDATA[idée]]></category>
		<category><![CDATA[liste]]></category>
		<category><![CDATA[meilleurs jeux]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[top 20]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemagjeuxvideo.com/?p=11494</guid>
		<description><![CDATA[Après notre classement 2010 des meilleurs jeux de l&#8217;année sur PS3, il est temps de passer à la console de salon la plus vendue cette année encore, la Wii ! Un TOP 20 des meilleurs productions de l&#8217;année selon les cinq membres de la rédaction, chacun d&#8217;entre-nous ayant établi son propre classement avant qu&#8217;une moyenne]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemagjeuxvideo.com/en-une/guide-de-noel-2010-top-20-des-meilleurs-jeux-wii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charts Novembre : La Wii retrouve son trône</title>
		<link>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/charts-novembre-la-wii-retrouve-son-trone/</link>
		<comments>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/charts-novembre-la-wii-retrouve-son-trone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 12:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[En Une]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[comparatif]]></category>
		<category><![CDATA[donkey kong]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[novembre]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemagjeuxvideo.com/?p=11365</guid>
		<description><![CDATA[Malmenée durant plusieurs semaines, la Wii a finalement retrouvé des couleurs, cette dernière monopolisant la première place des charts depuis près de trois semaines, ce dans toutes les zones du globe (Europe, USA et Japon).   Mais c&#8217;est la semaine dernière que la dame blanche a enclenché son turbo, résistant au passage à la PS3,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/charts-novembre-la-wii-retrouve-son-trone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black Friday : 1,5 million de consoles Nintendo vendues</title>
		<link>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/black-friday-15-million-de-consoles-nintendo-vendues/</link>
		<comments>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/black-friday-15-million-de-consoles-nintendo-vendues/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 18:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[En Une]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[black friday]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[pack]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemagjeuxvideo.com/?p=11246</guid>
		<description><![CDATA[Nintendo annonce avoir vendu plus de 1,5 millions de consoles à l&#8217;occasion du Black Friday, période de soldes de fin d&#8217;année aux USA. Ce sont ainsi près de 900 000 Nintendo DS/XL et 600 000 Wii qui se sont écoulée durant cette période. De quoi conserver le leadership fraîchement récupéré sur tous les marchés mondiaux par]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/black-friday-15-million-de-consoles-nintendo-vendues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIFA 11 atteint les 100 millions</title>
		<link>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/fifa-11-atteint-les-100-millions/</link>
		<comments>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/fifa-11-atteint-les-100-millions/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 08:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PS2]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 11]]></category>
		<category><![CDATA[psp]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemagjeuxvideo.com/?p=10419</guid>
		<description><![CDATA[Un chiffre qui fait tourner la tête&#8230;Electronic Arts dévoile les chiffres de vente de la franchise FIFA, laquelle venant d&#8217;atteindre le chiffre record de 100 milions de copies écoulées, toutes versions confondues ! Un authentique exploit, rendu possible par le succès du dernier opus, FIFA 11, déjà vendu à plus de 2,6 millions d&#8217;exemplaires dans le monde. Un succès]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/fifa-11-atteint-les-100-millions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIFA 11 : Des ventes record !</title>
		<link>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/fifa-11-des-ventes-record/</link>
		<comments>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/fifa-11-des-ventes-record/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 08:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 11]]></category>
		<category><![CDATA[fifa 11 ultimate team]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemagjeuxvideo.com/?p=9425</guid>
		<description><![CDATA[Electronic Arts doit jubiler, suite aux lancement réussi de FIFA 11 sur consoles. Ainsi, l&#8217;éditeur nous apprend que 2.6 milions de copies de cette cuvée 2011 se sont écoulées en une petite journée à travers le monde ! De plus, jamais un jeux vidéo estampillé &#8220;EA Sports&#8221; n&#8217;avait été aussi fréquenté dans son mode &#8220;online&#8221;. FIFA 11 semble]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/fifa-11-des-ventes-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Pokémon Black &amp; White DS explosent les ventes au Japon</title>
		<link>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/les-pokemon-black-white-ds-explosent-les-ventes-au-japon/</link>
		<comments>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/les-pokemon-black-white-ds-explosent-les-ventes-au-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 07:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[En Une]]></category>
		<category><![CDATA[Mangas]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[black & white]]></category>
		<category><![CDATA[blanc]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[noir]]></category>
		<category><![CDATA[pokemon]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemagjeuxvideo.com/?p=8903</guid>
		<description><![CDATA[Inutile de dire que la sortie d&#8217;un jeux vidéo estampillé Pokémon au Japon représente à chaque fois un événement. Cela est particulièrement vrai avec les versions DS, comme en témoignent les records de ventes enregistrés à l&#8217;occasion de la sortie de Pokémon Black &#38; White sur le sol nippon. Sortis le 18 septembre, ces deux opus se]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/les-pokemon-black-white-ds-explosent-les-ventes-au-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventes/Charts PS Move : Une première semaine laborieuse !</title>
		<link>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/ventescharts-de-ps-move-une-premiere-semaine-laborieuse/</link>
		<comments>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/ventescharts-de-ps-move-une-premiere-semaine-laborieuse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 07:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[En Une]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[ps move]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemagjeuxvideo.com/?p=8837</guid>
		<description><![CDATA[Le média VG Chartz publie les chiffres de vente du PS Move pour sa première semaine de commercialisation. Si le lancement en Europe peut être considéré comme &#8220;correct&#8221; avec 80 000 exemplaires écoulés, les 60 000 copies vendues aux USA sont clairement décevantes pour Sony. En même temps, que pouvions nous attendre de cette mise à]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/ventescharts-de-ps-move-une-premiere-semaine-laborieuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 50 des meilleures ventes software 2009 au Japon</title>
		<link>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/top-50-des-meilleures-ventes-software-2009-au-japon/</link>
		<comments>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/top-50-des-meilleures-ventes-software-2009-au-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 11:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[En Une]]></category>
		<category><![CDATA[PS2]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[jeux video]]></category>
		<category><![CDATA[meilleures ventes]]></category>
		<category><![CDATA[psp]]></category>
		<category><![CDATA[top 50]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemagjeuxvideo.com/?p=7124</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le média Neogaf qui diffuse le classement des 1000 meilleures ventes software de l&#8217;année passée au Japon, top réalisé par Famitsu. Pour une question logique de place, nous ne vous dévoilerons que les 50 meilleurs jeux, sachant que la liste complète est disponible à cette adresse : Neogaf Charts. Comme l&#8217;on pouvait s&#8217;y attendre, Wii]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/top-50-des-meilleures-ventes-software-2009-au-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charts Hardware Europe : La Wii toujours devant la PS3</title>
		<link>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/charts-hardware-europe-la-wii-toujours-devant-la-ps3/</link>
		<comments>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/charts-hardware-europe-la-wii-toujours-devant-la-ps3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[En Une]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[grande bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[meilleures ventes]]></category>
		<category><![CDATA[planning]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemagjeuxvideo.com/?p=6571</guid>
		<description><![CDATA[N&#8217;en déplaise à ses détracteurs, la Wii continue de dominer le marché Européen devant la PS3 et la Xbox 360. Plusieurs raisons à cela avec, tout d&#8217;abord, une line-up orientée gamer nettement plus forte qu&#8217;antérieurement et composée de titres commes Mario Galaxy 2, Sin and Punishment Successor, Silent Hill Shattered, Red Steel 2, Tasunoko vs Capcom, No More]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/charts-hardware-europe-la-wii-toujours-devant-la-ps3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 200 000 pour Mario Galaxy 2 en première semaine</title>
		<link>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/1-200-000-pour-mario-galxy-2-en-premiere-semaine/</link>
		<comments>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/1-200-000-pour-mario-galxy-2-en-premiere-semaine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 18:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[En Une]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[mario galaxy 2]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemagjeuxvideo.com/?p=5486</guid>
		<description><![CDATA[Belle performance du second épisode de Super Mario Galaxy, lequel s&#8217;étant écoulé à 1 219 412 exemplaires en quelques jours, chiffres Japonais et US cumulés. Une sortie qui occasionne une augmentation des ventes de Wii de  près de 10%. Reste toutefois à attendre les charts Euro, qui devraient confirmer le succès du plombier de Nintendo sachant]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/1-200-000-pour-mario-galxy-2-en-premiere-semaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wii : Déjà 5 millions de ventes en 2010</title>
		<link>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/wii-deja-5-millions-de-vente-en-2010/</link>
		<comments>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/wii-deja-5-millions-de-vente-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 12:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[En Une]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[black wii]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[pack]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemagjeuxvideo.com/?p=4378</guid>
		<description><![CDATA[Nullement inquiétée par la baisse de prix des concurrentes ou par les sorties de plusieurs Blockbusters sur PS3 et 360, la Wii continue de dominer outrageusement le marché du jeux vidéo, avec un ratio insolent de deux Wii vendues pour 1 PS3 et 1 Xbox 360. De quoi conserver une part de marché proche des 50%&#8230;Plusieurs]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/wii-deja-5-millions-de-vente-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objectif commercial atteint pour Tatsunoko vs Capcom</title>
		<link>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/objectif-commercial-ateint-pour-tatsunoko-vs-capcom/</link>
		<comments>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/objectif-commercial-ateint-pour-tatsunoko-vs-capcom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 18:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[En Une]]></category>
		<category><![CDATA[Mangas]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[tatsunoko vs capcom 2]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemagjeuxvideo.com/?p=4145</guid>
