<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Mag Jeux Video &#187; new mario wii</title>
	<atom:link href="http://www.lemagjeuxvideo.com/tag/new-mario-wii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lemagjeuxvideo.com</link>
	<description>+ de Jeux + de Frags !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 17:13:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>New Mario Bros. : 1 300 000 ventes en une semaine</title>
		<link>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/new-mario-bros-1-300-000-ventes-en-une-semaine/</link>
		<comments>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/new-mario-bros-1-300-000-ventes-en-une-semaine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[En Une]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres de ventes de new super mario wii]]></category>
		<category><![CDATA[new mario wii]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[Test Complet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemagjeuxvideo.com/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Moins impressionnant que les ventes de Modern Warfare 2 (PS3+360), certes mais pas mal quand même ! Avec 400 000 copies écoulées en Europe (sur deux jours) et près de 900 000 exemplaires vendus en une semaine aux USA, New Super Mario Bros devrait rapidement battre le record de ventes de Mario Kart Wii. D&#8217;autant]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/new-mario-bros-1-300-000-ventes-en-une-semaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiers Tests de New Super Mario Bros et Excite Bike Wii</title>
		<link>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/premiers-tests-de-new-super-mario-bros-et-excite-bike-woo/</link>
		<comments>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/premiers-tests-de-new-super-mario-bros-et-excite-bike-woo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[En Une]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[jauquette]]></category>
		<category><![CDATA[new mario wii]]></category>
		<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[test de excite bike wii]]></category>
		<category><![CDATA[test de new super mario bros wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemagjeuxvideo.com/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Et c&#8217;est IGN qui s&#8217;y colle&#8230; Le Web-magazine rend son verdict sur des jeux très attendus par les fans de la première heure de Nintendo. Ne prolongeons pas le suspense, New Super Mario Bros ne déçoit pas sur Wii, en récoltant un excellent 9.2/10 ! Et comme on pouvait s&#8217;y attendre, le &#8220;Gameplay&#8221; fait &#8220;mouche&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemagjeuxvideo.com/actualite/premiers-tests-de-new-super-mario-bros-et-excite-bike-woo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
